Tbtrmr-1j
TBTSCIETECH
| État de disponibilité: | |
|---|---|
Introduction
TBTRMR-1J est utilisé pour déterminer les propriétés rétroréfléchissantes en simulant le processus par lequel les phares du véhicule éclairent les marquages routiers/aéroportuaires, puis réfléchissent la lumière vers le conducteur.
Il prend en charge la mesure complète de la visibilité diurne (Qd), de la visibilité nocturne (RL) et de la RL dans des conditions standard d'humidité.
Caractéristiques
1. Équipé d'un capteur importé pour garantir la précision des mesures ;
2. Écran tactile couleur pour l'affichage des informations en temps réel ;
3. Calcul moyen et évaluation des données pour les résultats de mesure ;
4. Diffusion vocale en temps réel pour les données de test ;
5. Imprimante Bluetooth, port USB pour exporter les données de test vers un PC et afficher les mesures sur Google Earth ;
6. GPS (longitude et latitude), indicateur de niveau (à travers et le long) et boussole (cap) pour chaque test ;
7. Équipé de caméras avant et inférieures pour l'enregistrement de l'état des échantillons ;
8. Chromaticité nocturne (fonction facultative) ;
9. Interface multilingue disponible.
Norme de référence
EN 1436 (RL & Qd), ASTM E1710 (RL), ASTM E2177 (RL humidité), ASTM E2302 (Qd)
Spécifications techniques
Plage de mesure | RL (MCD • M -2• LX -1): 0 ~ 4000 Qd(mcd•m -2•lx -1) : 0~400 |
Distance d'observation équivalente | 30m |
Zone de mesure | 200x95mm |
Angle d'éclairage QD | Diffuser |
Angle d'illumination RL | ASTM E1710: 88,76 ° En 1436: 1,24 ° |
Angle d'observation RL | ASTM E1710: 1,05 ° En 1436: 2,29 ° |
Température de couleur de la source lumineuse | 2856 ± 50K (CIE A Source Light) |
Erreur de mesure reproductible | ≤2% |
Temps de travail continu de la batterie | > 30h |
Espace de stockage de données | 28 Go, plus de 100 000 données |
Écran | Écran tactile coloré de 5 pouces |
Capacité de batterie intégrée | 12V / 5,2AH |
Chargeur | DC 15V |
Température et humidité de travail | -15 ℃ ~ + 60 ℃ ; <98%, pas de gel |
Taille | Env. 705x135x175mm |
Poids | Env. 5 kg |
Configuration
Non. | Article | Standard / facultatif | Quantité |
1 | Rétroréflectomètre | Standard | 1pc |
2 | Plaque d'étalonnage | Standard | 2pcs |
3 | GPS, indicateur de niveau, boussole | Standard | 1 ensemble |
4 | Câble USB pour le transfert de données vers un ordinateur | Standard | 1pc |
5 | Imprimante Bluetooth | Standard | 1pc |
6 | Caméra avant et caméra inférieure | Standard | 2pcs |
7 | Chromaticité nocturne | Facultatif | 1 ensemble |
8 | Chargeur de batterie | Standard | 1pc |
9 | Certificat d'étalonnage | Standard | 1pc |
10 | Manuel d'instructions | Standard | 1pc |
11 | Casse de transport | Standard | 1pc |
le contenu est vide!