Tbtrmr-2j
TBTSCIETECH
| État de disponibilité: | |
|---|---|
Application
TBTRMR-2J est un instrument portable sur place qui simule la luminosité du marquage des routes et de l'aéroport qui peut être vu par le conducteur sous l'éclairage des véhicules à moteur, et déterminer la caractéristique de rétroréflation.
Il prend en charge simultanément l'indice de visibilité nocturne (RL), RL dans des conditions standard de mouillage continu et les conditions de pluie à l'aide d'un simulateur de pluie, de température et d'humidité efficacement.
Caractéristiques
1. Conception du chemin optique ouvert pour mesurer la RL dans des conditions de précipitations sèches, humides et continues;
2. Écran tactile Température d'affichage en temps réel et humidité;
3. Mesure du rétroréflectomètre ultra-rapide;
4. Diffusion en temps réel des données de test;
5. Port USB pour l'exportation des données de test vers l'ordinateur;
6. Mini imprimante Bluetooth;
7. GPS pour la longitude et la latitude pour chaque donnée de test;
8. Multi-langage est disponible.
Norme de référence
ASTM E1710 (RL), ASTM E2177 (RL WET), ASTM E2832 (RL Soufflement continu), EN 1436
Spécification
Éléments de mesure | Coefficient de rétroréflet (MCD • M-2 • LX-1) |
Plage de mesure | RL (MCD • M-2 • LX-1): 0 ~ 4000 |
Distance d'observations équivalentes | 30m |
Zone de mesure | 200x95 mm |
Angle d'illumination RL | ASTM E1710: 88,76 ° En 1436: 1,24 ° |
Angle d'observation RL | ASTM E1710: 1,05 ° En 1436: 2,29 ° |
Température de couleur de la source lumineuse | 2856 ± 50K |
Erreur de mesure reproductible | ≤2% |
Temps de travail continu de la batterie | > 30h |
Espace de stockage de données | 2 Go, plus de 100 000 données |
Capacité de batterie intégrée | 12V / 5,2AH |
Chargeur | DC 15V |
Température ambiante | -15 ℃ ~ + 60 ℃ |
Humidité ambiante | < 98%, pas de gel |
Taille | Environ 360x135x125 mm |
Poids | Environ 4 kg |
Configuration
Non. | Description | Standard / facultatif |
1 | Rétroréflectomètre 1pc | Standard |
2 | Plaque d'étalonnage 1pc | Standard |
3 | GPS 1PC | Standard |
4 | Chargeur de batterie 1pc | Standard |
5 | Câble USB 1PC pour le transfert de données vers l'ordinateur | Standard |
6 | Imprimante Bluetooth 1PC | Standard |
7 | Certificat d'étalonnage 1pc | Standard |
8 | Manuel d'opération 1pc | Standard |
9 | Casse de transport | Standard |
le contenu est vide!